Banco Loto
Avec Banco Loto, vous avez le contrôle sur le nombre de numéros que vous choisissez. Cela vous donne une grande flexibilité pour choisir si vous voulez viser les prix les plus importants et avoir de meilleures chances de gagner. Vous pouvez également décider du montant à payer par sélection dans un jeu qui est joué quotidiennement.
Comment jouer à Banco
Pour jouer à Banco Loto, vous devez choisir des numéros entre 1 et 70. Vous pouvez choisir le nombre de numéros que vous voulez – au moins 2, mais pas plus de 10. Choisissez vos propres numéros ou utilisez une Mise Éclair aléatoire générée par l’ordinateur de Loto-Québec.
Vous pouvez également choisir le coût de votre participation parmi quatre options différentes : 1 $, 2 $, 5 $ ou 10 $. Sélectionnez l’option « Turbo » si vous voulez vous donner une chance d’augmenter la valeur de votre prix. En ajoutant l’option « Turbo », vous doublez le coût de votre mise. Voici quelques renseignements supplémentaires sur Banco :
- Les tirages ont lieu chaque jour à 22 h 30, heure de l’Est
- L’option « Turbo » peut multiplier par 2, 3, 4, 5 ou 10 votre prix
- Vous pouvez jouer à Banco avec ou sans Banco Spécial
- À chaque tirage Banco, 20 numéros gagnants de 1 à 70 sont tirés au sort
Prix de Banco Loto
Les prix que vous pouvez gagner à Banco dépendent de différents facteurs :
- Le nombre de numéros que vous choisissez
- Combien de ces numéros correspondent aux numéros gagnants
- Si vous ayez misé 1, 2, 5 ou 10 $
- Si vous avez ajouté l’option Turbo
Le tableau suivant montre les différentes façons de gagner et les chances pour chaque catégorie.
Loto Catégorie | Chances de gagner | Prix pour une sélection de 1 $ | Prix pour une sélection de 10 $ |
---|---|---|---|
10 sur 10 | 1 sur 2 147 181 | 200 000 $ | 2 000 000 $ |
9 sur10 | 1 sur 47 238 | 5 000 $ | 50 000 $ |
8 sur 10 | 1 sur 2 571 | 200 $ | 2 000 $ |
7 sur 10 | 1 sur 261 | 25 $ | 250 $ |
6 sur 10 | 1 sur 44 | 5 $ | 50 $ |
0 sur 10 | 1 sur 133 | 2 $ | 20 $ |
9 sur 9 | 1 sur 387,197 | 50 000 $ | 500 000 $ |
8 sur 9 | 1 sur 10 325 | 1 000 $ | 10 000 $ |
7 sur 9 | 1 sur 685 | 100 $ | 1 000 $ |
6 sur 9 | 1 sur 86 | 5 $ | 50 $ |
8 sur 8 | 1 sur 74 941 | 25 000 $ | 250 000 $ |
7 sur 8 | 1 sur 2 436 | 200 $ | 2 000 $ |
6 sur 8 | 1 sur 199 | 10 $ | 100 $ |
7 sur 7 | 1 sur 15 464 | 5 000 $ | 50 000 $ |
6 sur 7 | 1 sur 619 | 50 $ | 500 $ |
5 sur 7 | 1 sur 63 | 5 $ | 50 $ |
6 sur 6 | 1 sur 3 383 | 1 000 $ | 10 000 $ |
5 sur 6 | 1 sur 169 | 25 $ | 250 $ |
5 sur 5 | 1 sur 781 | 250 $ | 2 500 $ |
4 sur 5 | 1 sur 50 | 5 $ | 50 $ |
4 sur 4 | 1 sur 189 | 100 $ | 1 000 $ |
3 sur 3 | 1 sur 48 | 25 $ | 250 $ |
2 sur 2 | 1 sur 13 | 7 $ | 70 $ |
Si vous ajoutez l’option Turbo, les prix que vous gagnez sont multipliés par la valeur du numéro Turbo qui est choisi au hasard lors de chaque tirage. Par exemple, si vous obtenez 5 numéros sur 5 et que le multiplicateur du Turbo est également de 5, un gain de 250 $ pour une mise de 1 $ devient un gain de 1 250 $. Si vous aviez misé 10 $ et ajouté le Turbo, vous auriez reçu 12 500 $ dans cet exemple.
Voici les chances que chaque numéro Turbo soit sélectionné :
Turbo | Chances | |
---|---|---|
1 x | 1 sur 3,85 | |
2 x | 1 sur 2,94 | |
3 x | 1 sur 3,7 | |
4 x | 1 sur 10 | |
5 x | 1 sur 50 | |
10 x | 1 sur 100 |
Catégorie | Chances de gagner | Prix |
---|---|---|
15 à 20 | 1 sur 4 763 044 | 1 000 000 $ |
14 | 1 sur 262 832 | 10 000 $ |
13 | 1 sur 20 907 | 1 000 $ |
12 | 1 sur 2 394 | 500 $ |
11 | 1 sur 385 | 50 $ |
10 | 1 sur 85 | 20 $ |
9 | 1 sur 26 | 10 $ |
8 | 1 sur 11 | 5 $ |
3 | 1 sur 14 | 5 $ |
2 | 1 sur 47 | 10 $ |
1 | 1 sur 266 | 20 $ |
0 | 1 sur 3 435 | 500 $ |
En moyenne, les chances de gagner un prix sont de 1 sur 4,12 |
Le montant total qui peut être versé à une catégorie particulière est de 10 000 000 $ par tirage. Dans le cas peu probable où il y aurait plus de gagnants que prévu, le montant des prix peut donc être réduit.